Preços
Cotações claras, custos sem surpresas.
Preços de referência de mercado e uma tabela de custos simples. O spread já está incluído no preço que você vê antes de confirmar.
Mercado
| Ativo | Preço | 24h | Compra | Venda |
|---|---|---|---|---|
| BTC Bitcoin | $ 67.284,21 | +2,35% | $ 67.410,00 | $ 67.150,00 |
| ETH Ethereum | $ 3.512,18 | +1,82% | $ 3.525,00 | $ 3.499,00 |
| USDT Tether | $ 1,0001 | +0,01% | $ 1,0010 | $ 0,9992 |
| USDC USD Coin | $ 1,0002 | -0,02% | $ 1,0011 | $ 0,9993 |
| BNB BNB | $ 592,20 | +1,25% | $ 594,10 | $ 589,80 |
Arraste para ver a tabela completa
Valores de referência com fins informativos. A cotação final é confirmada no momento da operação.
Custos
Comissão de trading0%
Depósito SIPAPSem custo
Saque SIPAPConforme o banco
Depósito / saque PIXSem custo
Envio SWIFTConforme o correspondente
Envio de ativos virtuaisCusto de rede
Manutenção de contaSem custo
Sua conta America Pay começa aqui.
Crie sua conta em minutos e comece a operar.